Conteneurs à Lamiera
Conteneurs en tôle Sall Ils sont fabriqués avec une structure en acier robuste et durable qui les rend idéaux pour le déplacement de marchandises, de matières premières et d'autres matériaux ou déchets industriels divers ainsi que pour le stockage de charges lourdes de manière ordonnée grâce à la conception empilable. La capacité des conteneurs en tôle Sall varie de 400 kg à 2000 kg et ils sont idéaux pour le transport de matériaux industriels par chariot élévateur, chariot élévateur ou camion. Le déplacement manuel de celui-ci, même à pleine charge, est pratique et sûr grâce au châssis spécial avec roues Sall, avec bords antidérapants, qui maintiennent le conteneur en position.
Les modèles Sall sont utilisés et appréciés dans tous les secteurs industriels pour le haut niveau de sécurité et de confort dans la manutention manuelle et par chariot élévateur de matériaux très lourds, déchets, produits, composants et produits semi-finis.
La conception empilable et anti-coupure permet un stockage ordonné dans l'entrepôt ou le magasin et la sécurité des travailleurs et des opérateurs lors du placement ou du retrait des matériaux contenus dans les conteneurs en tôle. Idéal également pour les secteurs de la construction et de la métallurgie, pour les ateliers et tous les entrepôts industriels et pour le transport de divers matériaux industriels par camion.
Les boîtes en tôle d'acier sont divisées en 2 séries :
- Série légère : modèles avec différentes capacités de charge (capacités de charge 400 Kg, 600 Kg, 700 Kg, 800 Kg, 1000 Kg)
- Série lourde : modèles avec capacité de charge (capacités de 1500 kg et 2000 kg)
- Des solutions sur mesure sont créées pour des capacités de charge autres que celles standard.
Tous les modèles de tôle standard sont disponibles dans les versions suivantes :
- traîneaux à longs côtés
- traîneaux à côtés courts
- piedi
- murs fermés
- paroi ouvrante en tôle ou en treillis métallique
- porte à guillotine côté long ou court
Conteneurs avec glissières et porte sur le côté long en tôle – Capacité 1000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL020 | 1000 | 800 | 500 | 130 | 65 | 1000 |
| SL024 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL059 | 1000 | 800 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| SL028 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL067 | 1200 | 800 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| SL081 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL168 | 1200 | 1000 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| SL168H | 1200 | 1000 | 1000 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | porte latérale longue en tôle | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs sans porte avec glissières sur le côté long en tôle – Capacité 1000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021 | 1000 | 800 | 500 | 130 | 65 | 1000 |
| SL025 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL027 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL079 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL079T | 1200 | 1000 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec porte grillagée et glissières sur le côté long en tôle – Capacité 1000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL019 | 1000 | 800 | 500 | 130 | 65 | 1000 |
| SL023 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL029 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL080 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL080T | 1200 | 1000 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| SL080H | 1200 | 1000 | 1000 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Porte moustiquaire latérale longue | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs sans porte ouvrante avec glissières sur le côté long en tôle - Capacité de 1500 à 2000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL033M | 1000 | 800 | 400 | 150 | 110 | 1500 |
| SL033P | 1000 | 800 | 400 | 150 | 110 | 2000 |
| SL085M | 1200 | 800 | 400 | 150 | 110 | 1500 |
| SL085P | 1200 | 800 | 400 | 150 | 110 | 2000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs à glissières sur le côté long en tôle – Capacité de 1500 Kg à 2000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL086 | 1000 | 800 | 520 | 150 | 110 | 1500 |
| SL086L | 1200 | 800 | 520 | 150 | 110 | 1500 |
| SL032M | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL032P | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 2000 |
| SL031M | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL031P | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 2000 |
| SL087 | 1200 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec porte ouvrante et glissières sur le côté court en tôle – Capacité 1500 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL198 | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL199 | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à côtés courts | |||||
| PORTES: | porte latérale longue en tôle | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs en tôle avec porte sur le côté court en tôle et glissières sur le côté long - Capacité 1500 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL098 | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL099 | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Porte en tôle sur le côté court | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs en tôle sans porte et glissières sur le côté long – capacité de charge de 1500 à 2000 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL030M | 1500 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL030P | 1500 | 800 | 650 | 150 | 110 | 2000 |
| SL089M | 1500 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL089P | 1500 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 2000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Caisses en tôle dans la version sans porte et glissières plates sur tous les côtés – Capacité de 1500 à 2000 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL407M | 1100 | 725 | 600 | 100 | 80 | 1500 |
| SL407P | 1100 | 725 | 600 | 100 | 80 | 2000 |
| SL406M | 1450 | 1100 | 600 | 100 | 80 | 1500 |
| SL406P | 1450 | 1100 | 600 | 100 | 80 | 2000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Glissières plates sur 4 côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Caisses en tôle sans porte avec glissières sur le côté long et couvercle à charnière – Capacité 1000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL9283 | 2000 | 1000 | 1000 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
| COUVERTURE: | Fabriqué en tôle avec charnières | |||||
Conteneurs métalliques en tôle sans porte avec glissières sur le côté long – Capacité 400 – 800 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1-8 | 655 | 335 | 230 | 100 | 50 | 400 |
| SL1-4 | 800 | 460 | 400 | 150 | 65 | 800 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec porte sur le côté long et pieds en tôle – Capacité 600 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | porte latérale longue en tôle | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec porte grillagée ouvrante sur le côté long et pieds en tôle – Capacité 600 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL013 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | Porte moustiquaire latérale longue | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs sans porte avec pieds en tôle – Capacité 600 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL090 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| SL010 | 800 | 600 | 410 | 130 | 65 | 600 |
| SL009 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs métalliques en tôle sans porte et avec glissières sur le côté court - Capacité 700 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL082 | 700 | 650 | 450 | 150 | 65 | 700 |
| SL091 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| SL092 | 800 | 600 | 410 | 130 | 65 | 700 |
| SL093 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à côtés courts | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec pieds et porte sur le côté long en tôle – Capacité de 600 à 800 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| SL003 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SL006 | 1000 | 800 | 500 | 130 | 65 | 800 |
| SL055 | 1000 | 800 | 800 | 130 | 65 | 800 |
| SL057 | 1200 | 800 | 800 | 130 | 65 | 800 |
| SL078 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds en boîte | |||||
| PORTES: | porte latérale longue en tôle | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs métalliques en tôle sans porte et avec glissières sur le côté long – Capacité 800 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL014 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 800 |
| SL015 | 800 | 600 | 410 | 130 | 65 | 800 |
| SL016 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 800 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | Sans portes | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec porte guillotine sur le côté long et pieds en tôle - Capacité 700 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL097 | 800J | 600 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | Porte guillotine sur le côté long | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Accessoires standard ou personnalisés disponibles pour tous les modèles de tôlerie Sall :
- Porte-cartes amovible
- couvercle amovible ou à charnière
- Châssis avec roues pour un déplacement manuel pratique et sûr
- séparateurs de tôle internes
- Conteneurs en tôle personnalisés et personnalisations de couleurs sur demande.
Vous avez une question ou souhaitez en savoir plus ? Remplissez le formulaire et faites-nous part de vos besoins.
Nous vous contacterons prochainement pour vous fournir les conseils techniques nécessaires et le meilleur devis, gratuitement et sans engagement.