Conteneurs à Lamiera
Conteneurs en tôle Sall Ils sont fabriqués avec une structure en acier robuste et durable qui les rend idéaux pour le déplacement de marchandises, de matières premières et d'autres matériaux ou déchets industriels divers ainsi que pour le stockage de charges lourdes de manière ordonnée grâce à la conception empilable. La capacité des conteneurs en tôle Sall varie de 400 kg à 2000 kg et ils sont idéaux pour le transport de matériaux industriels par chariot élévateur, chariot élévateur ou camion. Le déplacement manuel de celui-ci, même à pleine charge, est pratique et sûr grâce au châssis spécial avec roues Sall, avec bords antidérapants, qui maintiennent le conteneur en position.
Les modèles Sall sont utilisés et appréciés dans tous les secteurs industriels pour le haut niveau de sécurité et de confort dans la manutention manuelle et par chariot élévateur de matériaux très lourds, déchets, produits, composants et produits semi-finis.
La conception empilable et anti-coupure permet un stockage ordonné dans l'entrepôt ou le magasin et la sécurité des travailleurs et des opérateurs lors du placement ou du retrait des matériaux contenus dans les conteneurs en tôle. Idéal également pour les secteurs de la construction et de la métallurgie, pour les ateliers et tous les entrepôts industriels et pour le transport de divers matériaux industriels par camion.
Les boîtes en tôle d'acier sont divisées en 3 série:
- Série légère : capacité de charge 1200 kg
- Série moyenne : capacité 1700 kg
- Série lourde : capacité 2200 kg
- Des solutions sur mesure sont créées pour des capacités de charge autres que celles standard.
Tous les modèles de tôle standard sont disponibles dans les versions suivantes :
- traîneaux à longs côtés
- pieds de boîte
- murs fermés
- ouverture de la paroi en tôle métallique
- porte à guillotine côté long ou court
- Couleurs standard : orange, bleu, vert, gris et bleu clair
Conteneurs industriels en tôle de Sall
Conteneurs en tôle avec pied caissonné
| Base (mm) | Hauteur utile (mm) | Capacité de charge de la série légère : 1200 kg | Capacité de la série moyenne : 1700 kg | Série lourde, capacité 2200 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 400 | MSL14F | MSM14F | MSH14F |
| 800 x 600 | 500 | MSL15F | MSM15F | MSH15F |
| 1000 x 800 | 400 | MSL24F | MSM24F | MSH24F |
| 1000 x 800 | 500 | MSL25F | MSM25F | MSH25F |
| 1000 x 800 | 650 | MSL26F | MSM26F | MSH26F |
| 1000 x 800 | 800 | MSL28F | MSM28F | MSH28F |
| 1200 x 800 | 400 | MSL34F | MSM34F | MSH34F |
| 1200 x 800 | 500 | MSL35F | MSM35F | MSH35F |
| 1200 x 800 | 650 | MSL36F | MSM36F | MSH36F |
| 1200 x 800 | 800 | MSL38F | MSM38F | MSH38F |
| 1200 x 1000 | 400 | MSL44F | MSM44F | MSH44F |
| 1200 x 1000 | 500 | MSL45F | MSM45F | MSH45F |
| 1200 x 1000 | 650 | MSL46F | MSM46F | MSH46F |
| 1200 x 1000 | 800 | MSL48F | MSM48F | MSH48F |
| 1200 x 1000 | 1000 | MSL410F | MSM410F | MSH410F |
| 1500 x 800 | 400 | MSL54F | MSM54F | MSH54F |
| 1500 x 800 | 500 | MSL55F | MSM55F | MSH55F |
| 1500 x 800 | 650 | MSL56F | MSM56F | MSH56F |
| 1500 x 800 | 800 | MSL58F | MSM58F | MSH58F |
| 1500 x 800 | 1000 | MSL510F | MSM510F | MSH510F |
| 1500 x 1000 | 400 | MSL64F | MSM64F | MSH64F |
| 1500 x 1000 | 500 | MSL65F | MSM65F | MSH65F |
| 1500 x 1000 | 650 | MSL66F | MSM66F | MSH66F |
| 1500 x 1000 | 800 | MSL68F | MSM68F | MSH68F |
| 1500 x 1000 | 1000 | MSL610F | MSM610F | MSH610F |
Conteneurs en tôle avec glissière latérale longue
| Base (mm) | Hauteur utile (mm) | Capacité de charge de la série légère : 1200 kg | Capacité de la série moyenne : 1700 kg | Série lourde, capacité 2200 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 400 | MSL14SA | MSM14SA | MSH14SA |
| 800 x 600 | 500 | MSL15SA | MSM15SA | MSH15SA |
| 1000 x 800 | 400 | MSL24SA | MSM24SA | MSH24SA |
| 1000 x 800 | 500 | MSL25SA | MSM25SA | MSH25SA |
| 1000 x 800 | 650 | MSL26SA | MSM26SA | MSH26SA |
| 1000 x 800 | 800 | MSL28SA | MSM28SA | MSH28SA |
| 1200 x 800 | 400 | MSL34SA | MSM34SA | MSH34SA |
| 1200 x 800 | 500 | MSL35SA | MSM35SA | MSH35SA |
| 1200 x 800 | 650 | MSL36SA | MSM36SA | MSH36SA |
| 1200 x 800 | 800 | MSL38SA | MSM38SA | MSH38SA |
| 1200 x 1000 | 400 | MSL44SA | MSM44SA | MSH44SA |
| 1200 x 1000 | 500 | MSL45SA | MSM45SA | MSH45SA |
| 1200 x 1000 | 650 | MSL46SA | MSM46SA | MSH46SA |
| 1200 x 1000 | 800 | MSL48SA | MSM48SA | MSH48SA |
| 1200 x 1000 | 1000 | MSL410SA | MSM410SA | MSH410SA |
| 1500 x 800 | 400 | MSL54SA | MSM54SA | MSH54SA |
| 1500 x 800 | 500 | MSL55SA | MSM55SA | MSH55SA |
| 1500 x 800 | 650 | MSL56SA | MSM56SA | MSH56SA |
| 1500 x 800 | 800 | MSL58SA | MSM58SA | MSH58SA |
| 1500 x 800 | 1000 | MSL510SA | MSM510SA | MSH510SA |
| 1500 x 1000 | 400 | MSL64SA | MSM64SA | MSH64SA |
| 1500 x 1000 | 500 | MSL65SA | MSM65SA | MSH65SA |
| 1500 x 1000 | 650 | MSL66SA | MSM66SA | MSH66SA |
| 1500 x 1000 | 800 | MSL68SA | MSM68SA | MSH68SA |
| 1500 x 1000 | 1000 | MSL610SA | MSM610SA | MSH610SA |
Conteneurs en tôle avec fond caissonné et porte latérale longue
| Base (mm) | Hauteur utile (mm) | Capacité de charge de la série légère : 1200 kg | Capacité de la série moyenne : 1700 kg | Série lourde, capacité 2200 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 400 | MSL14FDA | MSM14FDA | MSH14FDA |
| 800 x 600 | 500 | MSL15FDA | MSM15FDA | MSH15FDA |
| 1000 x 800 | 400 | MSL24FDA | MSM24FDA | MSH24FDA |
| 1000 x 800 | 500 | MSL25FDA | MSM25FDA | MSH25FDA |
| 1000 x 800 | 650 | MSL26FDA | MSM26FDA | MSH26FDA |
| 1000 x 800 | 800 | MSL28FDA | MSM28FDA | MSH28FDA |
| 1200 x 800 | 400 | MSL34FDA | MSM34FDA | MSH34FDA |
| 1200 x 800 | 500 | MSL35FDA | MSM35FDA | MSH35FDA |
| 1200 x 800 | 650 | MSL36FDA | MSM36FDA | MSH36FDA |
| 1200 x 800 | 800 | MSL38FDA | MSM38FDA | MSH38FDA |
| 1200 x 1000 | 400 | MSL44FDA | MSM44FDA | MSH44FDA |
| 1200 x 1000 | 500 | MSL45FDA | MSM45FDA | MSH45FDA |
| 1200 x 1000 | 650 | MSL46FDA | MSM46FDA | MSH46FDA |
| 1200 x 1000 | 800 | MSL48FDA | MSM48FDA | MSH48FDA |
| 1200 x 1000 | 1000 | MSL410FDA | MSM410FDA | MSH410FDA |
| 1500 x 800 | 400 | MSL54FDA | MSM54FDA | MSH54FDA |
| 1500 x 800 | 500 | MSL55FDA | MSM55FDA | MSH55FDA |
| 1500 x 800 | 650 | MSL56FDA | MSM56FDA | MSH56FDA |
| 1500 x 800 | 800 | MSL58FDA | MSM58FDA | MSH58FDA |
| 1500 x 800 | 1000 | MSL510FDA | MSM510FDA | MSH510FDA |
| 1500 x 1000 | 400 | MSL64FDA | MSM64FDA | MSH64FDA |
| 1500 x 1000 | 500 | MSL65FDA | MSM65FDA | MSH65FDA |
| 1500 x 1000 | 650 | MSL66FDA | MSM66FDA | MSH66FDA |
| 1500 x 1000 | 800 | MSL68FDA | MSM68FDA | MSH68FDA |
| 1500 x 1000 | 1000 | MSL610FDA | MSM610FDA | MSH610FDA |
Conteneurs en tôle avec porte coulissante et porte latérale longue
| Base (mm) | Hauteur utile (mm) | Capacité de charge de la série légère : 1200 kg | Capacité de la série moyenne : 1700 kg | Série lourde, capacité 2200 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 400 | MSL14SADA | MSM14SADA | MSH14SADA |
| 800 x 600 | 500 | MSL15SADA | MSM15SADA | MSH15SADA |
| 1000 x 800 | 400 | MSL24SADA | MSM24SADA | MSH24SADA |
| 1000 x 800 | 500 | MSL25SADA | MSM25SADA | MSH25SADA |
| 1000 x 800 | 650 | MSL26SADA | MSM26SADA | MSH26SADA |
| 1000 x 800 | 800 | MSL28SADA | MSM28SADA | MSH28SADA |
| 1200 x 800 | 400 | MSL34SADA | MSM34SADA | MSH34SADA |
| 1200 x 800 | 500 | MSL35SADA | MSM35SADA | MSH35SADA |
| 1200 x 800 | 650 | MSL36SADA | MSM36SADA | MSH36SADA |
| 1200 x 800 | 800 | MSL38SADA | MSM38SADA | MSH38SADA |
| 1200 x 1000 | 400 | MSL44SADA | MSM44SADA | MSH44SADA |
| 1200 x 1000 | 500 | MSL45SADA | MSM45SADA | MSH45SADA |
| 1200 x 1000 | 650 | MSL46SADA | MSM46SADA | MSH46SADA |
| 1200 x 1000 | 800 | MSL48SADA | MSM48SADA | MSH48SADA |
| 1200 x 1000 | 1000 | MSL410SADA | MSM410SADA | MSH410SADA |
| 1500 x 800 | 400 | MSL54SADA | MSM54SADA | MSH54SADA |
| 1500 x 800 | 500 | MSL55SADA | MSM55SADA | MSH55SADA |
| 1500 x 800 | 650 | MSL56SADA | MSM56SADA | MSH56SADA |
| 1500 x 800 | 800 | MSL58SADA | MSM58SADA | MSH58SADA |
| 1500 x 800 | 1000 | MSL510SADA | MSM510SADA | MSH510SADA |
| 1500 x 1000 | 400 | MSL64SADA | MSM64SADA | MSH64SADA |
| 1500 x 1000 | 500 | MSL65SADA | MSM65SADA | MSH65SADA |
| 1500 x 1000 | 650 | MSL66SADA | MSM66SADA | MSH66SADA |
| 1500 x 1000 | 800 | MSL68SADA | MSM68SADA | MSH68SADA |
| 1500 x 1000 | 1000 | MSL610SADA | MSM610SADA | MSH610SADA |
Autres versions de conteneurs en tôle Sall
I conteneurs tôle elles peuvent être configurées en fonction des besoins opérationnels du client : Dimensions, capacité, tType de trappe d'ouverture en treillis ou en tôle, orientation et base.
- Conteneurs à porte ouvrante : Des solutions conçues pour faciliter l'accès aux contenus, disponibles avec différentes configurations d'ouverture et de base.
- Porte s'ouvrant sur le côté long ou court du conteneur
- porte en treillis ou en tôle
- Socle avec glissières sur le côté long ou court ou pieds caissonnés
- Conteneurs métalliques sans portes ouvrantes : Structures robustes conçues pour le stockage statique ou les déplacements peu fréquents. Mune plus grande rigidité et une meilleure sécurité du contenu.
Disponible avec glissières sur les côtés longs ou courts ou avec pieds caissonnés. Voici quelques exemples.




Caisses en tôle dans la version sans porte et glissières plates sur tous les côtés – Capacité de 1500 à 2000 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL407M | 1100 | 725 | 600 | 100 | 80 | 1500 |
| SL407P | 1100 | 725 | 600 | 100 | 80 | 2000 |
| SL406M | 1450 | 1100 | 600 | 100 | 80 | 1500 |
| SL406P | 1450 | 1100 | 600 | 100 | 80 | 2000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Glissières plates sur 4 côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Caisses en tôle sans porte avec glissières sur le côté long et couvercle à charnière – Capacité 1000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL9283 | 2000 | 1000 | 1000 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
| COUVERTURE: | Fabriqué en tôle avec charnières | |||||
Conteneurs avec porte guillotine sur le côté long et pieds en tôle - Capacité 700 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL097 | 800J | 600 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | Porte guillotine sur le côté long | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Accessoires standard ou personnalisés disponibles pour tous les modèles de tôlerie Sall :
- Porte-cartes amovible
- couvercle amovible ou à charnière
- Châssis avec roues pour un déplacement manuel pratique et sûr
- séparateurs de tôle internes
- Conteneurs en tôle personnalisés et personnalisations de couleurs sur demande.
Conteneurs avec porte grillagée et glissières sur le côté long en tôle – Capacité 1000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL019 | 1000 | 800 | 500 | 130 | 65 | 1000 |
| SL023 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL029 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL080 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL080T | 1200 | 1000 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| SL080H | 1200 | 1000 | 1000 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Porte moustiquaire latérale longue | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec porte ouvrante et glissières sur le côté court en tôle – Capacité 1500 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL198 | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL199 | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à côtés courts | |||||
| PORTES: | porte latérale longue en tôle | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs en tôle avec porte sur le côté court en tôle et glissières sur le côté long - Capacité 1500 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL098 | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL099 | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Porte en tôle sur le côté court | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec porte grillagée ouvrante sur le côté long et pieds en tôle – Capacité 600 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL013 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | Porte moustiquaire latérale longue | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs métalliques en tôle sans porte et avec glissières sur le côté court - Capacité 700 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL082 | 700 | 650 | 450 | 150 | 65 | 700 |
| SL091 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| SL092 | 800 | 600 | 410 | 130 | 65 | 700 |
| SL093 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à côtés courts | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs sans porte ouvrante avec glissières sur le côté long en tôle - Capacité de 1500 à 2000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL033M | 1000 | 800 | 400 | 150 | 110 | 1500 |
| SL033P | 1000 | 800 | 400 | 150 | 110 | 2000 |
| SL085M | 1200 | 800 | 400 | 150 | 110 | 1500 |
| SL085P | 1200 | 800 | 400 | 150 | 110 | 2000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs sans porte avec glissières sur le côté long en tôle – Capacité 1000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL021 | 1000 | 800 | 500 | 130 | 65 | 1000 |
| SL025 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL027 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL079 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SL079T | 1200 | 1000 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs à glissières sur le côté long en tôle – Capacité de 1500 Kg à 2000 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL086 | 1000 | 800 | 520 | 150 | 110 | 1500 |
| SL086L | 1200 | 800 | 520 | 150 | 110 | 1500 |
| SL032M | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL032P | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 2000 |
| SL031M | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL031P | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 2000 |
| SL087 | 1200 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs en tôle sans porte et glissières sur le côté long – capacité de charge de 1500 à 2000 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL030M | 1500 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL030P | 1500 | 800 | 650 | 150 | 110 | 2000 |
| SL089M | 1500 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SL089P | 1500 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 2000 |
| VERSION: | Série lourde | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs métalliques en tôle sans porte avec glissières sur le côté long – Capacité 400 – 800 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1-8 | 655 | 335 | 230 | 100 | 50 | 400 |
| SL1-4 | 800 | 460 | 400 | 150 | 65 | 800 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Traîneaux à longs côtés | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec porte sur le côté long et pieds en tôle – Capacité 600 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | porte latérale longue en tôle | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs sans porte avec pieds en tôle – Capacité 600 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL090 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| SL010 | 800 | 600 | 410 | 130 | 65 | 600 |
| SL009 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | Sans porte | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs avec pieds et porte sur le côté long en tôle – Capacité de 600 à 800 kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL012 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 600 |
| SL003 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SL006 | 1000 | 800 | 500 | 130 | 65 | 800 |
| SL055 | 1000 | 800 | 800 | 130 | 65 | 800 |
| SL057 | 1200 | 800 | 800 | 130 | 65 | 800 |
| SL078 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds en boîte | |||||
| PORTES: | porte latérale longue en tôle | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Conteneurs métalliques en tôle sans porte et avec glissières sur le côté long – Capacité 800 Kg
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Capacité (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL014 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 800 |
| SL015 | 800 | 600 | 410 | 130 | 65 | 800 |
| SL016 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 800 |
| VERSION: | Série légère | |||||
| MATÉRIEL: | acier | |||||
| COULEURS STANDARD : | Orange, bleu, vert, gris, bleu clair | |||||
| BASE DE SOUTIEN : | Pieds | |||||
| PORTES: | Sans portes | |||||
| MURS : | tôle soudée | |||||
Vous avez une question ou souhaitez en savoir plus ? Remplissez le formulaire et faites-nous part de vos besoins.
Nous vous contacterons prochainement pour vous fournir les conseils techniques nécessaires et le meilleur devis, gratuitement et sans engagement.