Contenitori in Rete Metallica
I contenitori in rete metallica sono ideali per lo stoccaggio della merce e il trasporto di materiali voluminosi e pesanti.
Il loro utilizzo è particolarmente consigliato quando sono necessarie frequenti ispezioni del contenuto o per rapidi controlli dello stock a magazzino e sono ampiamente utilizzati per lo stoccaggio e la movimentazione di merci e numerosi prodotti e materiali nei settori vinicolo, alimentare, farmaceutico, chimico, tessile, packaging.
I contenitori metallici in rete Sall presentano il vantaggio della la massima flessibilità di utilizzo essendo movimentabili con carrello elevatore, muletto, e anche manualmente, grazie all’apposito telaio con ruote opzionale per la massima flessibilità di utilizzo. La struttura sovrapponibile in acciaio con lati tamponati in rete è realizzata per durare a lungo e per ottimizzare gli spazi di stoccaggio. I colori standard per tutti i modelli sono: arancione, verde, grigio, blu, azzurro ma su richiesta si realizzano di qualsiasi altro colore. La verniciatura a più fasi, realizzata da Sall, riveste perfettamente il contenitore anche nei punti più difficili da raggiungere della rete, creando un film ultraresistente e con uno spessore senza eguali sul mercato, che garantisce la massima resistenza a ruggine, corrosione e agenti atmosferici.
I modelli di casse in rete metallica standard della linea Sall sono disponibili nelle versioni con:
- slitte
- piedi inscatolati
Entrambe le versioni presentano inoltre le seguenti varianti per rispondere a qualsiasi esigenza:
- senza porta apribili
- porta apribile in rete di metallo su lato lungo, lato corto o su entrambi i lati per accedere facilmente al contenuto quando i contenitori in rete sono stoccati sovrapposti a magazzino
- parete ribassata a 3/4 per un immediato accesso al contenuto quando si impilano i contenitori
Le portate (Kg) variano a seconda della serie dei modelli:
- serie leggera: 1000 Kg
- serie media: 1500 Kg
- serie pesante: 2000 Kg
Portate superiori o personalizzazioni complete dei modelli in rete standard su richiesta.
I contenitori industriali in rete possono essere predisposti per essere sollevati. In caso di questa necessità è necessario richiedere una consulenza tecnica per valutare le soluzioni più idonee e garantire condizioni di utilizzo sicure e conformi.
I contenitori industriali in Rete di Sall
Contenitori in Rete con piede scatolato
| Base (mm) | Altezza utile (mm) | Serie leggera portata 1000 (kg) | Serie media portata 1500 (kg) | Serie pesante portata 2000 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 400 | WSL14F | WSM14F | WSH14F |
| 800 x 600 | 500 | WSL15F | WSM15F | WSH15F |
| 1000 x 800 | 400 | WSL24F | WSM24F | WSH24F |
| 1000 x 800 | 500 | WSL25F | WSM25F | WSH25F |
| 1000 x 800 | 650 | WSL26F | WSM26F | WSH26F |
| 1000 x 800 | 800 | WSL28F | WSM28F | WSH28F |
| 1200 x 800 | 400 | WSL34F | WSM34F | WSH34F |
| 1200 x 800 | 500 | WSL35F | WSM35F | WSH35F |
| 1200 x 800 | 650 | WSL36F | WSM36F | WSH36F |
| 1200 x 800 | 800 | WSL38F | WSM38F | WSH38F |
| 1200 x 1000 | 400 | WSL44F | WSM44F | WSH44F |
| 1200 x 1000 | 500 | WSL45F | WSM45F | WSH45F |
| 1200 x 1000 | 650 | WSL46F | WSM46F | WSH46F |
| 1200 x 1000 | 800 | WSL48F | WSM48F | WSH48F |
| 1200 x 1000 | 1000 | WSL410F | WSM410F | WSH410F |
| 1500 x 800 | 400 | WSL54F | WSM54F | WSH54F |
| 1500 x 800 | 500 | WSL55F | WSM55F | WSH55F |
| 1500 x 800 | 650 | WSL56F | WSM56F | WSH56F |
| 1500 x 800 | 800 | WSL58F | WSM58F | WSH58F |
| 1500 x 800 | 1000 | WSL510F | WSM510F | WSH510F |
| 1500 x 1000 | 400 | WSL64F | WSM64F | WSH64F |
| 1500 x 1000 | 500 | WSL65F | WSM65F | WSH65F |
| 1500 x 1000 | 650 | WSL66F | WSM66F | WSH66F |
| 1500 x 1000 | 800 | WSL68F | WSM68F | WSH68F |
| 1500 x 1000 | 1000 | WSL610F | WSM610F | WSH610F |
Contenitori in Rete con slitta lato lungo
| Base (mm) | Altezza utile (mm) | Serie leggera portata 1200 (kg) | Serie media portata 1700 (kg) | Serie pesante portata 2200 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 400 | WSL14SA | WSM14SA | WSH14SA |
| 800 x 600 | 500 | WSL15SA | WSM15SA | WSH15SA |
| 1000 x 800 | 400 | WSL24SA | WSM24SA | WSH24SA |
| 1000 x 800 | 500 | WSL25SA | WSM25SA | WSH25SA |
| 1000 x 800 | 650 | WSL26SA | WSM26SA | WSH26SA |
| 1000 x 800 | 800 | WSL28SA | WSM28SA | WSH28SA |
| 1200 x 800 | 400 | WSL34SA | WSM34SA | WSH34SA |
| 1200 x 800 | 500 | WSL35SA | WSM35SA | WSH35SA |
| 1200 x 800 | 650 | WSL36SA | WSM36SA | WSH36SA |
| 1200 x 800 | 800 | WSL38SA | WSM38SA | WSH38SA |
| 1200 x 1000 | 400 | WSL44SA | WSM44SA | WSH44SA |
| 1200 x 1000 | 500 | WSL45SA | WSM45SA | WSH45SA |
| 1200 x 1000 | 650 | WSL46SA | WSM46SA | WSH46SA |
| 1200 x 1000 | 800 | WSL48SA | WSM48SA | WSH48SA |
| 1200 x 1000 | 1000 | WSL410SA | WSM410SA | WSH410SA |
| 1500 x 800 | 400 | WSL54SA | WSM54SA | WSH54SA |
| 1500 x 800 | 500 | WSL55SA | WSM55SA | WSH55SA |
| 1500 x 800 | 650 | WSL56SA | WSM56SA | WSH56SA |
| 1500 x 800 | 800 | WSL58SA | WSM58SA | WSH58SA |
| 1500 x 800 | 1000 | WSL510SA | WSM510SA | WSH510SA |
| 1500 x 1000 | 400 | WSL64SA | WSM64SA | WSH64SA |
| 1500 x 1000 | 500 | WSL65SA | WSM65SA | WSH65SA |
| 1500 x 1000 | 650 | WSL66SA | WSM66SA | WSH66SA |
| 1500 x 1000 | 800 | WSL68SA | WSM68SA | WSH68SA |
| 1500 x 1000 | 1000 | WSL610SA | WSM610SA | WSH610SA |
Contenitori in Rete con piede scatolato e portello lato lungo
| Base (mm) | Altezza utile (mm) | Serie leggera portata 1000 (kg) | Serie media portata 1500 (kg) | Serie pesante portata 2000 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 400 | WSL14FDA | WSM14FDA | WSH14FDA |
| 800 x 600 | 500 | WSL15FDA | WSM15FDA | WSH15FDA |
| 1000 x 800 | 400 | WSL24FDA | WSM24FDA | WSH24FDA |
| 1000 x 800 | 500 | WSL25FDA | WSM25FDA | WSH25FDA |
| 1000 x 800 | 650 | WSL26FDA | WSM26FDA | WSH26FDA |
| 1000 x 800 | 800 | WSL28FDA | WSM28FDA | WSH28FDA |
| 1200 x 800 | 400 | WSL34FDA | WSM34FDA | WSH34FDA |
| 1200 x 800 | 500 | WSL35FDA | WSM35FDA | WSH35FDA |
| 1200 x 800 | 650 | WSL36FDA | WSM36FDA | WSH36FDA |
| 1200 x 800 | 800 | WSL38FDA | WSM38FDA | WSH38FDA |
| 1200 x 1000 | 400 | WSL44FDA | WSM44FDA | WSH44FDA |
| 1200 x 1000 | 500 | WSL45FDA | WSM45FDA | WSH45FDA |
| 1200 x 1000 | 650 | WSL46FDA | WSM46FDA | WSH46FDA |
| 1200 x 1000 | 800 | WSL48FDA | WSM48FDA | WSH48FDA |
| 1200 x 1000 | 1000 | WSL410FDA | WSM410FDA | WSH410FDA |
| 1500 x 800 | 400 | WSL54FDA | WSM54FDA | WSH54FDA |
| 1500 x 800 | 500 | WSL55FDA | WSM55FDA | WSH55FDA |
| 1500 x 800 | 650 | WSL56FDA | WSM56FDA | WSH56FDA |
| 1500 x 800 | 800 | WSL58FDA | WSM58FDA | WSH58FDA |
| 1500 x 800 | 1000 | WSL510FDA | WSM510FDA | WSH510FDA |
| 1500 x 1000 | 400 | WSL64FDA | WSM64FDA | WSH64FDA |
| 1500 x 1000 | 500 | WSL65FDA | WSM65FDA | WSH65FDA |
| 1500 x 1000 | 650 | WSL66FDA | WSM66FDA | WSH66FDA |
| 1500 x 1000 | 800 | WSL68FDA | WSM68FDA | WSH68FDA |
| 1500 x 1000 | 1000 | WSL610FDA | WSM610FDA | WSH610FDA |
Contenitori in Rete con slitta e portello lato lungo
| Base (mm) | Altezza utile (mm) | Serie leggera portata 1000 (kg) | Serie media portata 1500 (kg) | Serie pesante portata 2000 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 800 x 600 | 400 | WSL14SADA | WSM14SADA | WSH14SADA |
| 800 x 600 | 500 | WSL15SADA | WSM15SADA | WSH15SADA |
| 1000 x 800 | 400 | WSL24SADA | WSM24SADA | WSH24SADA |
| 1000 x 800 | 500 | WSL25SADA | WSM25SADA | WSH25SADA |
| 1000 x 800 | 650 | WSL26SADA | WSM26SADA | WSH26SADA |
| 1000 x 800 | 800 | WSL28SADA | WSM28SADA | WSH28SADA |
| 1200 x 800 | 400 | WSL34SADA | WSM34SADA | WSH34SADA |
| 1200 x 800 | 500 | WSL35SADA | WSM35SADA | WSH35SADA |
| 1200 x 800 | 650 | WSL36SADA | WSM36SADA | WSH36SADA |
| 1200 x 800 | 800 | WSL38SADA | WSM38SADA | WSH38SADA |
| 1200 x 1000 | 400 | WSL44SADA | WSM44SADA | WSH44SADA |
| 1200 x 1000 | 500 | WSL45SADA | WSM45SADA | WSH45SADA |
| 1200 x 1000 | 650 | WSL46SADA | WSM46SADA | WSH46SADA |
| 1200 x 1000 | 800 | WSL48SADA | WSM48SADA | WSH48SADA |
| 1200 x 1000 | 1000 | WSL410SADA | WSM410SADA | WSH410SADA |
| 1500 x 800 | 400 | WSL54SADA | WSM54SADA | WSH54SADA |
| 1500 x 800 | 500 | WSL55SADA | WSM55SADA | WSH55SADA |
| 1500 x 800 | 650 | WSL56SADA | WSM56SADA | WSH56SADA |
| 1500 x 800 | 800 | WSL58SADA | WSM58SADA | WSH58SADA |
| 1500 x 800 | 1000 | WSL510SADA | WSM510SADA | WSH510SADA |
| 1500 x 1000 | 400 | WSL64SADA | WSM64SADA | WSH64SADA |
| 1500 x 1000 | 500 | WSL65SADA | WSM65SADA | WSH65SADA |
| 1500 x 1000 | 650 | WSL66SADA | WSM66SADA | WSH66SADA |
| 1500 x 1000 | 800 | WSL68SADA | WSM68SADA | WSH68SADA |
| 1500 x 1000 | 1000 | WSL610SADA | WSM610SADA | WSH610SADA |
Ulteriori versioni dei contenitori in Rete Sall
I contenitori in rete possono essere personalizzati in funzione delle specifiche esigenze operative del cliente: dimensioni, capacità di carico, orientamento del portello e configurazione della base.
-
Contenitori in rete con porta apribile: soluzioni progettate per garantire un accesso pratico e rapido al contenuto, disponibili in diverse varianti.
- Portello apribile su lato lungo o lato corto del contenitore
- Base con slitte sul lato lungo o corto oppure piedi scatolati
-
Contenitori metallici in rete senza porta apribile: strutture solide e affidabili, ideali per lo stoccaggio statico o per movimentazioni meno frequenti. Offrono maggiore rigidità e protezione del contenuto.
Disponibili con slitte su lato lungo o corto oppure piedi scatolati.
- Parete ribassata a 3/4
Di seguito alcuni esempi.




Contenitori in Rete con parete ribassata a 3/4
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR105 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| SR107 | 800 | 600 | 400 | 130 | 65 | 700 |
| SR106 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| VERSIONE: | Serie leggera | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Slitte lato corto | |||||
| PORTE: | 1 parete lato lungo a 3/4 | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
Contenitori in Rete rinforzato con slitta lato lungo
| Art. N° | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR126 | 1500 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SR127 | 1500 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| Versione | Serie pesante | |||||
| Materiale | Acciaio | |||||
| Base d'appoggio | Slitte lato lungo | |||||
| Porte | Senza porta | |||||
| Pareti | In rete tamponata | |||||
| Trattamento superficiale | Verniciatura a polvere | |||||
Dati Tecnici Contenitore in Rete Metallica Sovrapponibile a Gitterbox
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR12185 | 1225 | 820 | 830 | 100 | 40 | 1000 |
| VERSIONE: | Serie Pesante | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Piedi | |||||
| PORTE: | Porta lato lungo | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
Accessori Standard o su Misura Disponibili per Tutti i Cassoni Metallici in Rete Sall:
- porta schede rimovibile
- coperchio rimovibile o incernierato
- telaio con ruote per una pratica e sicura movimentazione manuale
- separatori interni
Hai una domanda o vuoi saperne di più? Compila il modulo e raccontaci le tue esigenze.
Ti contatteremo a breve per fornirti la consulenza tecnica necessaria e il miglior preventivo gratuitamente e senza impegno.
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR102 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| SR104 | 800 | 600 | 400 | 130 | 65 | 700 |
| SR103 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 700 |
| VERSIONE: | Serie leggera | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Slitte lato corto | |||||
| PORTE: | Senza porta | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
Dati Tecnici Contenitori in Rete Metallica con Piedi
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR046 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 500 |
| SR101 | 800 | 600 | 400 | 130 | 65 | 500 |
| SR100 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 500 |
| VERSIONE: | Serie leggera | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Piedi | |||||
| PORTE: | Senza porta | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP046 | 800 | 500 | 500 | 130 | 65 | 500 |
| SRP100 | 800 | 600 | 500 | 130 | 65 | 500 |
| VERSIONE: | Serie leggera | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Piedi | |||||
| PORTE: | Porta in rete lato lungo | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR035 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SR108 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SR109 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SR110 | 1500 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SR040 | 1500 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| VERSIONE: | Serie leggera | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Piedi | |||||
| PORTE: | Senza porta | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR034 | 1000 | 800 | 600 | 130 | 65 | 800 |
| SR111 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SR036 | 1000 | 800 | 800 | 130 | 65 | 800 |
| SR112 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SR113 | 1200 | 800 | 800 | 130 | 65 | 800 |
| VERSIONE: | Serie leggera | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Piedi | |||||
| PORTE: | Con porta lato lungo | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR119 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 800 |
| SR120 | 1200 | 1000 | 800 | 130 | 65 | 800 |
| SR037 | 1200 | 1000 | 930 | 130 | 65 | 800 |
| SR121 | 1200 | 1000 | 1000 | 130 | 65 | 800 |
| VERSIONE: | Serie leggera | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Piedi | |||||
| PORTE: | Porte sui 2 lati lunghi | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
Dati Tecnici Contenitori in Rete Metallica con Slitte
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR0172 | 1000 | 800 | 400 | 130 | 65 | 1000 |
| SR173 | 1000 | 800 | 500 | 130 | 65 | 1000 |
| SR038 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR174 | 1200 | 800 | 400 | 130 | 65 | 1000 |
| SR175 | 1200 | 800 | 500 | 130 | 65 | 1000 |
| SR114 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR115 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR116 | 1500 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR117 | 1500 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSIONE: | Serie pesante | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Slitte lato lungo | |||||
| PORTE: | Senza porte | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR039 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR041 | 1000 | 800 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| SR042 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR043 | 1200 | 800 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| SR176 | 1200 | 1000 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| SR176H | 1200 | 1000 | 1000 | 130 | 65 | 1000 |
| SR177 | 1500 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR118 | 1500 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR178 | 1500 | 1000 | 800 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSIONE: | Serie Pesante | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Slitte lato lungo | |||||
| PORTE: | Porta lato lungo | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR131 | 1000 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR132 | 1200 | 800 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| SR133 | 1200 | 1000 | 650 | 130 | 65 | 1000 |
| VERSIONE: | Serie Pesante | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Slitte lato lungo | |||||
| PORTE: | 1 porta lato lungo e 1 porta lato corto | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR045 | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SR122 | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SR123 | 1200 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| VERSIONE: | Serie pesante | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Slitte lato lungo | |||||
| PORTE: | Senza porta | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||
| Art. n. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Portata (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR044 | 1000 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SR124 | 1200 | 800 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| SR125 | 1200 | 1000 | 650 | 150 | 110 | 1500 |
| VERSIONE: | Serie Pesante | |||||
| MATERIALE: | Acciaio | |||||
| COLORI STANDARD: | Arancione, Blu, Verde, Grigio, Azzurro | |||||
| BASE D'APPOGGIO: | Slitte lato lungo | |||||
| PORTE: | Porta lato lungo | |||||
| PARETI: | In rete tamponata | |||||